中转站排行榜
近 90 天 48 个域名,其中 40 个有 ≥2 次检测参与正式排名。排序用贝叶斯加权分(先验 50 分、权重 5),展示用中位分。
| # | 域名 | 检测次数 | 协议通过率 | 🔐 签名率 | 常见问题 | 最近 | 中位分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PackyCode packyapi.com | 5 | OpenAI 67%Gemini 100%Claude 100% | 100% | 流式响应合规、Function Calling、Structured Output | 31 天前 | 100 |
| 2 | OhMyGPT apic.ohmygpt.com | 61 | Claude 87%OpenAI 77%Gemini 100% | 100% | Token 用量与注入、长上下文召回、推理 Token 计量 | 4 天前 | 96 |
| 3 | EBond AI api.ebondai.com | 6 | Claude 67%OpenAI 67% | 67% | 思维签名加密验证、Token 用量与注入 | 15 小时前 | 96 |
| 4 | ca-3 gw.ca-3.com | 3 | Claude 100% | 100% | — | 20 天前 | 94 |
| 5 | jojocode jojocode.com | 3 | Claude 100%OpenAI 0% | 100% | 协议字段合规、Token 用量与注入、推理 Token 计量 | 2 天前 | 92 |
| 6 | AI Gateway tdyun.ai | 2 | Claude 100% | 50% | — | 17 天前 | 90 |
| 7 | 207.57.164.178 | 7 | Claude 43% | 86% | Token 用量与注入、隐藏 System Prompt 探测、思维签名加密验证 | 14 小时前 | 89 |
| 8 | 4Router 4router.net | 2 | OpenAI 100%Claude 100% | 0% | — | 12 天前 | 83 |
| 9 | 火种 88la.top | 3 | Claude 0%OpenAI 100% | 0% | stop_sequences 行为、隐藏 System Prompt 探测 | 4 天前 | 80 |
| 10 | APIMart api.apimart.ai | 51 | OpenAI 84%Claude 39%Gemini 89% | 43% | 思维签名加密验证、长上下文召回、隐藏 System Prompt 探测 | 44 天前 | 78 |
| 11 | OpenLux api.openlux.ai | 23 | OpenAI 67%Claude 100%Gemini 100% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入、流式响应合规 | 3 天前 | 78 |
| 12 | TokenDos api.tokendos.com | 23 | OpenAI 45%Claude 0% | 0% | 流式响应合规、Function Calling、长上下文召回 | 10 天前 | 78 |
| 13 | APINebula apinebula.ai | 95 | OpenAI 94%Claude 57%Gemini 85% | 4% | 思维签名加密验证、长上下文召回、隐藏 System Prompt 探测 | 18 小时前 | 77 |
| 14 | aabao api.aabao.top | 4 | Claude 75% | 25% | 思维签名加密验证、隐藏 System Prompt 探测、身份与确定性 | 32 天前 | 77 |
| 15 | aiclick ai.aiclick.cc | 15 | OpenAI 9%Claude 25% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入、思维签名加密验证 | 16 天前 | 77 |
| 16 | AI派 aipaiai.cn | 2 | Claude 0% | 0% | stop_sequences 行为、隐藏 System Prompt 探测、Token 用量与注入 | 4 天前 | 77 |
| 17 | Aliapi Code aliapi.cn | 6 | Claude 0%OpenAI 50% | 0% | 思维签名加密验证、协议字段合规、Token 用量与注入 | 20 天前 | 77 |
| 18 | Worink api.worink.com | 2 | Claude 0%OpenAI 0% | 0% | 思维签名加密验证、协议字段合规、Token 用量与注入 | 25 天前 | 76 |
| 19 | ChatGPT中转站 javaee.cc | 11 | OpenAI 67%Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、Function Calling、Structured Output | 16 天前 | 76 |
| 20 | towoapi towoapi.com | 2 | Claude 0% | 0% | 隐藏 System Prompt 探测、思维签名加密验证、stop_sequences 行为 | 4 天前 | 76 |
| 21 | SciTrace sub.scitrace.cc | 9 | Claude 67% | 0% | — | 25 天前 | 74 |
| 22 | Welcome to nginx! cc-vibe.com | 2 | Claude 50% | 0% | 思维签名加密验证、PDF 文档识别 | 19 天前 | 73 |
| 23 | docode docode.cc | 19 | Claude 45%OpenAI 25% | 9% | Token 用量与注入、长上下文召回、隐藏 System Prompt 探测 | 25 天前 | 72 |
| 24 | Codex2API www.codex2api.com | 3 | OpenAI 100%Claude 0% | 0% | — | 42 天前 | 66 |
| 25 | API 快连 api.apikl.ai | 3 | Claude 50%OpenAI 0% | 0% | Token 用量与注入、stop_sequences 行为、PDF 文档识别 | 25 天前 | 65 |
| 26 | A6API api.a6api.com | 4 | OpenAI 33%Claude 0% | 0% | 长上下文召回、Token 用量与注入、思维签名加密验证 | 20 天前 | 65 |
| 27 | AICodeMirror api.aicodemirror.ai | 2 | OpenAI 100%Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、stop_sequences 行为、隐藏 System Prompt 探测 | 30 天前 | 64 |
| 28 | OpenOx openox.tech | 3 | OpenAI 50%Claude 0% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入 | 2 天前 | 64 |
| 29 | Xcode xcode.best | 3 | OpenAI 0%Claude 0% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入、思维签名加密验证 | 16 天前 | 64 |
| 30 | Right Code rightapi.ai | 6 | OpenAI 100%Claude 33% | 0% | 消息 ID 规范、身份与确定性、思维签名加密验证 | 2 天前 | 63 |
| 31 | ai2api ai2api.cc | 4 | Claude 0%OpenAI 0% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入、思维签名加密验证 | 25 天前 | 63 |
| 32 | 多元探索 zx1.deepwl.net | 2 | Claude 50% | 0% | 思维签名加密验证、Assistant 预填充、隐藏 System Prompt 探测 | 19 天前 | 62 |
| 33 | Coco API www.sub-coco.org | 2 | Claude 0% | 0% | stop_sequences 行为、Token 用量与注入、PDF 文档识别 | 15 天前 | 62 |
| 34 | kunkunout api.kunkunout.cn | 8 | OpenAI 100%Claude 0% | 0% | 消息 ID 规范、Token 用量与注入、PDF 文档识别 | 17 天前 | 57 |
| 35 | RunAPI runapi.co | 3 | OpenAI 0%Claude 0% | 0% | 长上下文召回、流式响应合规、Function Calling | 43 天前 | 57 |
| 36 | kunkunout api.kunkunout.com | 8 | Claude 0%OpenAI 100% | 0% | 消息 ID 规范、Token 用量与注入、PDF 文档识别 | 16 天前 | 53 |
| 37 | TKEN pawuvo.com | 3 | OpenAI 100%Claude 0% | 0% | 协议字段合规、消息 ID 规范、Assistant 预填充 | 12 天前 | 51 |
| 38 | 咋还没来 newapi.zahml.top | 4 | Claude 0%OpenAI 0% | 0% | Token 用量与注入、协议字段合规、stop_sequences 行为 | 16 天前 | 49 |
| 39 | UU API uuapi.net | 3 | OpenAI 0%Claude 0% | 0% | 协议字段合规、Token 用量与注入、思维签名加密验证 | 1 天前 | 46 |
| 40 | ahriapi ahriapi.com | 3 | OpenAI 0%Claude 0% | — | Token 用量与注入、协议字段合规、消息 ID 规范 | 12 天前 | 43 |
| 41 | metacode metacode.cc单次样本 | 1 | Claude 100% | 100% | — | 19 天前 | 90 |
| 42 | sky api.sky-code.org单次样本 | 1 | Claude 100% | 0% | — | 5 天前 | 77 |
| 43 | 鼠鼠Token shushutoken.com单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、长上下文召回 | 3 天前 | 64 |
| 44 | cccode direct.cccode.pro单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、stop_sequences 行为、Token 用量与注入 | 4 天前 | 62 |
| 45 | LLM API llmapi.pro单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、Assistant 预填充、stop_sequences 行为 | 39 天前 | 61 |
| 46 | xtclaude xtclaude.cn单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | stop_sequences 行为、Token 用量与注入、PDF 文档识别 | 36 天前 | 60 |
| 47 | AI Code With api.aicodewith.ai单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、stop_sequences 行为、隐藏 System Prompt 探测 | 44 天前 | 44 |
| 48 | justwoker api.justwoker.icu单次样本 | 1 | Claude 0% | 0% | 思维签名加密验证、stop_sequences 行为、Token 用量与注入 | 19 天前 | 42 |
中转站排行榜是怎么排的
贝叶斯加权分
排名分 =(各次得分之和 + 50 × 5)/(检测次数 + 5)。相当于给每个站一个 50 分、权重 5 的「先验」,检测次数少的站不会因一两次高分冲上榜首,次数越多越接近其真实中位分。
展示用中位分
榜单展示的是中位分(抗极端值),排名用加权分,两者可能略有差异。付费不改分,任何展示位都不影响评分。
怎么用这个排行榜挑站
别只看总分
同一域名不同分组 / 上游表现可能差很多,点进详情页看各检测项通过率和按厂商汇总更靠谱。
重点看签名验证率
Claude 类中转站要盯「思维签名验证通过率」——这是最难伪造的一项,低于 100% 往往意味着号池轮换或改写了对话历史。